

簡要描述:手持式四合一氣象儀4合1專業(yè)測量儀器:風速,濕度,光度和溫度測量儀。 迷你型設計適合單手操作。 腕套設計,單手操作更安全。 低摩擦的滾珠式軸承設計,高低風速同樣精準。
產品型號:LM-8000
廠商性質:生產廠家
更新時間:2017-07-11
訪 問 量:4466產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
手持式四合一氣象儀 又名 手持氣象儀
LM-8000風速、濕度、光照度、溫度四合一表
1、LM-8000手持式四合一氣象儀特性
* 4合1專業(yè)測量儀器:風速,濕度,光度和溫度測量儀。
* 迷你型設計適合單手操作。
* 腕套設計,單手操作更安全。
* 低摩擦的滾珠式軸承設計,高低風速同樣精準。
* 采用光二極管和色彩補償濾光片光傳感器,光譜滿足C.I.E.光譜圖。
* 高精度的薄膜電容濕度探頭,響應時間短。
* 標準K型熱電偶插口,適合各型K型探頭。
* 集成微電腦電路保證優(yōu)良的性能和精度。
* 簡明的按鍵排列,易于操作。
* zui大,zui小值記錄。
* 面板按鍵可選℃/℉。
* 面板按鍵可選Lux/Feet-candle(英尺燭光)。
* 面板按鍵可選5種風速單位。
* 多通道顯示,同時顯示相關的濕度溫度值或者風速風溫值。
* 按鍵式調零設計,光量測量更標準。
* 讀值鎖定功能。
2、LM-8000規(guī)格
2-1 一般規(guī)格
| 顯示 | 8mm LCD顯示 |
| 測量 | 風速、濕度、光照度、溫度 |
| 操作濕度 | zui大80%RH |
| 操作溫度 | 0~50℃(32~122℉) |
| 超量程顯示 | 顯示“----” |
| 電源 | 006P DC9V電池(高能電池) |
| 功耗 | 約DC6.2mA |
| 重量 | 160克(含電池) |
| 尺寸 | HWD156×60×33mm6.14×2.36×1.29英寸 |
| 標準附件 | 操作手冊 |
| 可選附件 | 便攜箱,溫度探頭(參考第7項) |
2-2 電氣規(guī)格(23±5℃)
| 測量 | 量程 | 解析度 | |
| 風速 | ft/min | 80~5910ft/min | 1ft/min |
| m/s | 0.4~30.0m/s | 0.1ft/min | |
| km/h | 1.4~108.0km/h | 0.1km/h | |
| MPH | 0.9~67.0mile/h | 0.1MPH | |
| knots | 0.8~58.3knots | 0.1knots | |
| 溫度(自帶) | 32~122℉ | 0.1℉ | |
| 0~50℃ | 0.1℃ | ||
| 濕度 | %RH | 10~95%RH | 0.1%RH |
| 溫度(自帶) | 32~122℉ | 0.1℉ | |
| 0~50℃ | 0.1℃ | ||
| 光度 *自動檔 | Lux | 0~2200 Lux | 1Lux |
| 1800~20000 Lux | 10Lux | ||
| Ft-cd | 0~204.0Fc | 0.1Ft-cd | |
| 170~2000Fc | 1Ft-cd | ||
| 溫度(K型) | -148~2372℉ | 0.1℉ | |
| -100~1300℃ | 0.1℃ | ||
地址:杭州西湖科技園西園八路11號
: 86059660 86823770 86054117 86055117
8682352924
小時:
| 土壤水分測定儀 | TZS系列 |
| 多參數(shù)土壤水分記錄儀 | TZS-X系列 |
| 土壤緊實度測定儀 | TJSD系列 |
| 土壤硬度計 | TYD-1 |
| 土壤農化信息采集系統(tǒng) | |
| 土壤養(yǎng)分速測儀 | TPY系列 |
| 葉綠素測定儀 | SPAD-502 |
| 活體葉面積測定儀 | YMJ系列 |
| 果實硬度計 | GY系列 |
| 光合有效輻射計(光量子計) | GLZ系列 |
| 手持式農業(yè)環(huán)境檢測儀 | TNHY系列 |
| 溫濕度記錄儀 | TPJ-20 |
| 溫度照度記錄儀 | TPJ-22 |
| 溫濕度光照度三參數(shù)記錄儀 | DJL-18 |
| 風向風速記錄儀 | TPJ-30 |
| 二氧化碳記錄儀 | TPJ-26 |
| GPS面積測量儀 | TMJ系列 |
| 凱氏定氮儀 | ZDDN系列 |
| 莖桿強度測定儀 | YYD |
產品咨詢